簡要描述:Inertsil Amide酰胺基色譜柱,烷基酰胺基鍵合硅膠色譜柱.島津GL生產(chǎn)的款色譜柱.適應(yīng)于C18色譜柱難以保留的較強(qiáng)極性化合物分析。如前端新西蘭奶粉中雙氰胺的分析.孔徑100A,碳含量18%.
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | SHIMADZU/島津 |
---|
Inertsil Amide酰胺基色譜柱.在高濃度有機(jī)溶劑條件下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)保留能力,適合用于LC/MS(MS)。其中zui常用的規(guī)格4.6mm*250mm*5um,產(chǎn)品訂貨號為:5020-07836
Inertsil Amide酰胺基色譜柱產(chǎn)品訂貨列表如下:
產(chǎn)品描述 | 規(guī)格(內(nèi)徑*長度*粒度) | 訂貨號 |
Inertsil Amide | 4.6mm*250mm*5um | 5020-07836 |
Inertsil Amide | 4.6mm*150mm*5um | 5020-07835 |
Inertsil Amide | 4.6mm*100mm*5um | 5020-07834 |
Inertsil Amide | 4.6mm*75mm*5um | 5020-07833 |
Inertsil Amide | 4.0mm*250mm*5um | 5020-07736 |
Inertsil Amide | 4.0mm*150mm*5um | 5020-07826 |
Inertsil Amide | 4.0mm*100mm*5um | 5020-07825 |
Inertsil Amide | 4.0mm*75mm*5um | 5020-07824 |
Inertsil Amide | 3.0mm*100mm*5um | 5020-07814 |
Inertsil Amide | 3.0mm*150mm*5um | 5020-07815 |
Inertsil Amide | 3.0mm*250mm*5um | 5020-07816 |
Inertsil Amide | 2.1mm*100mm*5um | 5020-07804 |
Inertsil Amide | 2.1mm*150mm*5um | 5020-07805 |
Inertsil Amide | 2.1mm*75mm*5um | 5020-07803 |
Inertsil Amide | 2.1mm*100mm*3um | 5020-07864 |
Inertsil Amide | 2.1mm*150mm*3um | 5020-07865 |
Inertsil Amide | 2.1mm*75mm*3um | 5020-07863 |
Inertsil Amide | 3.0mm*150mm*3um | 5020-07875 |
Inertsil Amide | 3.0mm*100mm*3um | 5020-07874 |
Inertsil Amide | 4.0mm*250mm*3um | 5020-07886 |
Inertsil Amide | 4.0mm*250mm*3um | 5020-07886 |
Inertsil Amide | 4.0mm*150mm*3um | 5020-07885 |
Inertsil Amide | 4.0mm*100mm*3um | 5020-07884 |
Inertsil Amide | 4.0mm*75mm*3um | 5020-07883 |
Inertsil Amide | 4.6mm*250mm*3um | 5020-07896 |
Inertsil Amide | 4.6mm*150mm*3um | 5020-07895 |
Inertsil Amide | 4.6mm*100mm*3um | 5020-07894 |
Inertsil Amide | 4.6mm*75mm*3um | 5020-07893 |
Inertsil Amide | 4.6mm*50mm*3um | 5020-07892 |
Inertsil Amide | 4.6mm*33mm*3um | 5020-07891 |
Inertsil Amide | 2.1mm*50mm*3um | 5020-07862 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃