產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
昆山舒美KQ系列臺式雙屏數控超聲波清洗儀,昆山超聲生產的系列臺式雙頻數控超聲波清洗儀.
昆山舒美KQ系列臺式雙屏數控超聲波清洗儀 產品特點如下:
1、數顯產品的出廠日期,實現合理“三包”
2、數顯累計工作時間,實現合理“三包”
3、數顯記憶和設定的超聲頻率
4、數顯記憶和設定的超聲頻率自動轉換
5、數顯記憶和設定的超聲功率
6、數顯記憶和設定的進水液位
7、數顯容器內的實際液位
8、數顯記憶和設定容器內的加熱溫度
9、數顯容器內的實際溫度
10、數顯超電壓、超電流保護指示
11、數顯低水位、無溶液保護指示
12、同時數顯超聲液位、溶液溫度,超聲頻率、超聲時間、超聲功率
13、數顯儀器累計工作時間達999999小時.
14、儀器操作程序采用單片機軟件
15、清洗器具有電控進水、排液及升降式降音蓋
16、清洗器具有溶液過濾裝置
17、清洗器的每個超聲換能器發射功率為100W
18、超聲頻率有20/40/60、28/45/100、45/80/100KHz可任選一種
19、清洗器網架采用不銹鋼網篩氬焊成型
20、清洗器內槽采用優質不銹鋼板沖壓成型
21、清洗器的降音蓋、內槽及外殼采用優質304不銹鋼板
昆山舒美KQ系列 產品訂貨列表:
系列臺式雙頻數控超聲波清洗器 20/40,26/38,28/45,28/50,40/60,40/100,45/80,45/100,80/100 | |||||||||||||||
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內尺寸 | 容量L | 超聲頻率可調KHz | 頻率轉換時間可調s | 超聲功率W | 功率可調% | 加熱功率W | 溫度可調℃ | 時間可調min | 累計時間h | 網架 | 降音蓋 | 排水 | 價格 |
長×寬×高(mm) | |||||||||||||||
KQ-100VDB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 45/80 | 1-999 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 7780 |
KQ-100VDE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 45/80 | 1-999 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 8080 |
KQ-100VDV | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 45/80 | 1-999 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 9380 |
KQ-200VDB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 45/80 | 1-999 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 11680 |
KQ-200VDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 45/80 | 1-999 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 11980 |
KQ-200VDV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 45/80 | 1-999 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 14880 |
KQ-300VDB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 45/80 | 1-999 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 15680 |
KQ-300VDE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 45/80 | 1-999 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 16080 |
KQ-300VDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 45/80 | 1-999 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 21080 |
KQ-500VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 23480 |
KQ-500VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 23980 |
KQ-500VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45/80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 31180 |
KQ-600VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 27380 |
KQ-600VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 27880 |
KQ-600VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45/80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 36280 |
KQ-700VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 31280 |
KQ-700VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 31780 |
KQ-700VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45/80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃