產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Agilent/安捷倫 |
---|
agilentDB-1MS色譜柱, 與標準100%二甲基聚硅氧烷色譜柱相比改進了酸性化合物的分離能;提高了信噪比,有更高的靈敏度和質譜圖完整性;溫度上限為340/360度 . 其中zui常用產品訂貨號為:122-0132,123-0132。
agilentDB-1MS色譜柱 常用產品訂貨列表如下:
徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(um) | 溫度限(℃) | 部件號 |
0.10 | 10 | 0.10 | -60—340/360 | 127-0112 |
0.10 | 10 | 0.40 | -60—340/360 | 127-0113 |
0.10 | 20 | 0.10 | -60—340/360 | 127-0122 |
0.10 | 20 | 0.40 | -60—340/360 | 127-0123 |
0.20 | 12 | 0.33 | -60—340/360 | 128-0112 |
0.20 | 25 | 0.33 | -60—340/360 | 128-0122 |
0.25 | 15 | 0.25 | -60—340/360 | 122-0112 |
0.25 | 30 | 0.10 | -60—340/360 | 122-0131 |
0.25 | 30 | 0.25 | -60—340/360 | 122-0132 |
0.25 | 60 | 0.25 | -60—340/360 | 122-0162 |
0.32 | 15 | 0.25 | -60—340/360 | 123-0112 |
0.32 | 30 | 0.10 | -60—340/360 | 123-0131 |
0.32 | 30 | 0.25 | -60—340/360 | 123-0132 |
0.32 | 60 | 0.25 | -60—340/360 | 123-0162 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃