簡(jiǎn)要描述:上海博訊全自動(dòng)高壓滅菌器,是博迅新型的蒸汽滅菌器。適用于醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)、科研、農(nóng)業(yè)等單位,對(duì)醫(yī)療器械、敷料、玻璃器皿、溶液培養(yǎng)基等進(jìn)行消毒滅菌,是理想的設(shè)備。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 上海博迅 |
---|
上海博訊全自動(dòng)高壓滅菌器產(chǎn)品特點(diǎn):
l 采用金屬材料與塑料件的有機(jī)結(jié)合,在保證機(jī)體經(jīng)久耐用的情況下有效隔絕工作狀態(tài)時(shí)過(guò)高的表面溫度,保障操作安全;
l 全新一鍵式自動(dòng)開(kāi)門結(jié)構(gòu),具備機(jī)械自鎖與電子聯(lián)鎖雙重保護(hù);
l 液晶觸摸屏,觸顯一體,由微電腦智能程序控制,易于操作、讀取信息;
l 標(biāo)配打印機(jī);
l 具有16種自定義模式可設(shè)定并保存;
l 帶有數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能,并可進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)出;
l 滅菌腔體與滅菌網(wǎng)籃均為SUS304不銹鋼材料制成,耐酸、堿、腐蝕;
l 內(nèi)置冷卻風(fēng)機(jī),快速風(fēng)冷;
l 內(nèi)置空氣過(guò)濾器,保障進(jìn)氣潔凈度,及排氣安全性;
l 帶有S.P.S自凈系統(tǒng),可定時(shí)對(duì)儀器內(nèi)部進(jìn)行清洗;
l 雙自動(dòng)加水通道,可自選水源,并在缺水時(shí)自動(dòng)加水;
l 標(biāo)配樣品溫度探頭,可對(duì)滅菌物品溫度進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控;
l 可選配C.W.S循環(huán)水可利用系統(tǒng),可將滅菌過(guò)程中產(chǎn)生的冷凝水循環(huán)使用;
l 可選配W.P.S廢水
l 可選配遙控器,可方便用戶對(duì)儀器進(jìn)行開(kāi)關(guān)門簡(jiǎn)易操作;
l 可選配軟化水裝置,保障進(jìn)水水質(zhì);
l 可選配GPRS短信報(bào)警、電腦監(jiān)控。
上海博訊全自動(dòng)高壓滅菌器
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | BXM-50M | |
溫度 | 滅菌 | 105~135℃ |
干燥 | 115℃ | |
融化 | 50~98℃ | |
保溫 | 40~60℃ | |
時(shí)間 | 滅菌 | 4~120Min |
干燥 | 0~999Min | |
融化 | 0~999Min | |
保溫 | 0~999Min | |
預(yù)約 | 99Hrs60Min | |
壓力 | 設(shè)計(jì) | 0.25MPa |
工作 | 0.22MPa | |
脈動(dòng)真空 | 0 Freq,2~99Freq | |
干燥度 | <1% | |
加熱功率 | 2.7kW | |
環(huán)境 | 電源 | ~220V ±22V,50HZ ±1HZ |
溫度 | 5~40℃ | |
濕度 | 20%~80%RH | |
規(guī)格 | 外觀 | 750×800×750mm |
容積 | 50L | |
網(wǎng)籃 | Ø360×200×2個(gè) |
功能配置表:
配置名稱 | ●為標(biāo)準(zhǔn)配置 ○為可選配置 | |
超壓自鎖裝置 | ● | |
開(kāi)關(guān)蓋信號(hào)控制 | ● | |
超溫保護(hù)功能 | ● | |
獨(dú)立限溫保護(hù) | ● | |
超壓保護(hù)功能 | ● | |
超壓自動(dòng)泄壓功能 | ● | |
自動(dòng)開(kāi)關(guān)門 | ● | |
預(yù)熱功能 | ● | |
故障自檢功能 | ● | |
預(yù)約功能 | ● | |
融化保溫功能 | ● | |
自動(dòng)加水 | ● | |
工作狀態(tài)圖 | ● | |
快速冷卻(風(fēng)冷) | ● | |
空氣過(guò)濾器 | ● | |
自凈系統(tǒng):可定時(shí)對(duì)儀器內(nèi)部進(jìn)行清洗 | ● | |
循環(huán)水可利用系統(tǒng):可將滅菌過(guò)程中產(chǎn)生的冷凝水循環(huán)使用 | ○ | |
廢水廢氣凈化系統(tǒng):可將廢棄物滅菌過(guò)程中產(chǎn)生的水氣進(jìn)行有效過(guò)濾后排出 | ○ | |
單線樣品溫度探頭 | ● | |
遙控器:方便用戶對(duì)儀器進(jìn)行開(kāi)關(guān)門簡(jiǎn)易操作 | ○ | |
加水口:2個(gè)(純水和自來(lái)水) | ● | |
打印機(jī) | ● | |
GPRS短信報(bào)警:報(bào)警產(chǎn)生后,將報(bào)警狀態(tài)短信發(fā)送到的手機(jī)上 | ○ | |
電腦監(jiān)控:包括電腦連接線一根,監(jiān)控軟件一套 | ○ | |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存/導(dǎo)出 | ● | |
軟化水裝置:保障進(jìn)水水質(zhì) | ○ | |
輔助提升機(jī):方便置放、提取滅菌物品 | ○ | |
溫度驗(yàn)證頭 | 無(wú)線溫度記錄儀:無(wú)線驗(yàn)證設(shè)備,用于采集并記錄溫度數(shù)據(jù),zui高可測(cè)130℃ | ○ |
三線溫度驗(yàn)證頭:有線驗(yàn)證設(shè)備,用于采集溫度數(shù)據(jù) | ○ | |
九線溫度驗(yàn)證頭:有線驗(yàn)證設(shè)備,用于采集溫度數(shù)據(jù) | ○ | |
無(wú)線溫度記錄儀計(jì)量證書(shū):3個(gè)點(diǎn)(0℃、60℃、121℃) | ○ |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃