相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | CENCE/湘儀 |
---|
湘儀高速冷凍離心機
產品的特點:
zui高轉速可達25000/minzui大離心力可達64800×g。
7英寸大尺寸高清觸摸屏控制,操作簡便,顯示直觀,設置參數、實時運行參數同屏顯示。
超大容量數據存儲,可存儲數月的運行數據、故障記錄等,方便用于追蹤運行信息,用戶可自定義編輯數百條運行程序并可對每條自定義編程進行詳細的信息描述。
*的控制系統,可實現階梯離心、預約啟動、樣品ID、曲線模式、程序模式、多國語言選擇等功能。
優異的安全性能,可選擇用戶管理、防止意外情況導致程序被篡改或刪除。
自動門鎖,只需點擊按鍵即可開、關門蓋。
安全穩定的離心性能,多種規格轉子可選,輕松幫您實現樣品快速分離。
轉子自動識別、不平衡、超速、門蓋保護等多種保護功能。
湘儀高速冷凍離心機
技 術 參 數 | |||||
型號 | H2500R-2 | 支持電源 | AC 220±22V,50Hz,30A | 溫度精度 | ±1℃ |
zui高轉速 | 25000r/min | 總功率 | 5Kw | zui短加/減速時間 | 180s/180s |
zui大相對離心力 | 64800xg | 整機噪聲 | < 62dB(A) | 轉速精度 | ±10r/min |
zui大容量 | 4×1000ml | 外形尺寸(長×寬×高) | 730x930x960(mm) | 轉子識別 | / |
定時范圍 | 1min~99h:59min | 外包裝尺寸(長× 寬×高) | 920x1040x1560(mm) | 凈重 | 260Kg |
溫度設置范圍 | -20~40℃ | 離心腔直徑 | Ф450 | 毛重 | / |
轉 子 參 數 | |||||||||||
轉子號 | 轉子 訂貨號 | 轉子名稱 | 容量 | zui高轉速 | zui大相對 離心力 | 掛杯、掛 架、吊籃 訂貨號 | 名稱 | 規格 | 適配器 訂貨號 | 名稱 | 規格 |
801400 | 角轉子 | 24x1.5ml | 25000r/min | 64800×g | / | / | / | 805005 | 適配器 | 0.2ml | |
805004 | 適配器 | 0.5ml | |||||||||
NO.2 | 801500 | 角轉子 | 18x10ml | 23000r/min | 60460×g | / | / | / | 800006 | 適配器 | 1.5ml |
800007 | 適配器 | 7ml | |||||||||
NO.3 | 800900 | 角轉子 (鈦合金) | 8x50ml | 21000r/min | 52356×g | / | / | / | 805405 | 適配器 | 30ml |
805406 | 適配器 | 20ml | |||||||||
805408 | 適配器 | 10ml | |||||||||
801000 | 角轉子 | 805409 | 適配器 | 5ml | |||||||
805410 | 適配器 | 1.5ml | |||||||||
805412 | 適配器 | 25ml | |||||||||
NO.4 | 800400 | 角轉子 | 4x250ml | 15000r/min | 33800×g | / | / | / | 800605 | 適配器 | 100ml |
800606 | 適配器 | 50ml | |||||||||
800607 | 適配器 | 5x15ml尖 | |||||||||
800608 | 適配器 | 5x10ml | |||||||||
800609 | 適配器 | 9x1.5ml | |||||||||
NO.5 | 801200 | 角轉子 | 6x250ml | 14000r/min | 30070×g | / | / | / | 800605 | 適配器 | 100ml |
800606 | 適配器 | 50ml | |||||||||
800607 | 適配器 | 5x15ml尖 | |||||||||
800608 | 適配器 | 5x10ml | |||||||||
800609 | 適配器 | 9x1.5ml | |||||||||
NO.6 | 801300 | 角轉子 | 6x500ml | 10000r/min | 17700×g | / | / | / | 800705 | 適配器 | 250ml |
800706 | 適配器 | 100ml | |||||||||
800707 | 適配器 | 50ml | |||||||||
800708 | 適配器 | 7x15ml尖 | |||||||||
800709 | 適配器 | 13x1.5ml | |||||||||
800710 | 適配器 | 10x5ml | |||||||||
800711 | 適配器 | 50ml尖 | |||||||||
800712 | 適配器 | 2x50ml尖 | |||||||||
800713 | 適配器 | 7x10ml | |||||||||
NO.7 | 801600 | 角轉子 | 4x1000ml | 8000r/min | 12040×g | / | / | / | 802105 | 適配器 | 4-50ml |
802106 | 適配器 | 4-50ml尖 | |||||||||
802110 | 適配器 | 250ml | |||||||||
802111 | 適配器 | 500ml | |||||||||
NO.8 | 850000 | 水平轉子 | 4x750ml | 5000r/min | 5470×g | 851307 | 試杯 | 750ml | 851355 | 適配器 | 2x100ml |
851335 | 適配器 | 10x20ml | |||||||||
851365 | 適配器 | 4x50ml尖 | |||||||||
851370 | 適配器 | 4x50ml | |||||||||
851340 | 適配器 | 14x15ml尖 | |||||||||
851345 | 適配器 | 19x15ml | |||||||||
851350 | 適配器 | 24x7ml | |||||||||
851360 | 適配器 | 37x7ml | |||||||||
851398 | 適配器 | 300ml | |||||||||
851397 | 適配器 | 500ml尖 | |||||||||
851399 | 適配器 | 500ml | |||||||||
NO.9 | 850100 | 水平轉子 | 四開檔 | 4000r/min | 3040×g | 851495 | 酶標板 掛架 | 4×2×96 孔 | / | / | / |
851421 | 方形掛架 | / | 851499 | 適配器 | 250ml | ||||||
851475 | 適配器 | 4x50ml尖 | |||||||||
851480 | 適配器 | 4x50ml | |||||||||
851460 | 適配器 | 25x1.5ml | |||||||||
851440 | 適配器 | 10x15ml尖 | |||||||||
851445 | 適配器 | 10x15ml | |||||||||
851455 | 適配器 | 20x10ml | |||||||||
851465 | 適配器 | 28x5ml | |||||||||
851409 | 試杯 | 500ml | 851450 | 適配器 | 19x5ml | ||||||
851490 | 適配器 | 9x15ml | |||||||||
851485 | 適配器 | 7x20ml | |||||||||
851470 | 適配器 | 3x50ml | |||||||||
851413 | 適配器 | 300ml | |||||||||
851417 | 適配器 | 100ml | |||||||||
851452 | 掛杯 | 4x37x7ml | / | / | / | ||||||
851451 | 掛杯 | 4x24x5ml | / | / | / | ||||||
0 | 851700 | 水平轉子 | 6×50ml | 10000r/min | 15680×g | 851705 | 管架 | / | / | / | / |
1 | 801700 | 角轉子 | 12x50ml (尖) | 14000r/min | 30070×g | / | / | / | 805905 | 適配器 | 15ml尖 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃