詳細介紹
品牌 | 儀電物光 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 光學結構 | 無 |
產地類別 | 國產 | 儀器類型 | 臺式 |
產品種類 | 色差儀 | 應用領域 | 食品,建材,印刷包裝,紡織皮革,綜合 |
WSC系列測色色差計是一種用途廣泛而又操作方便的測色儀,適用于測定各種物體的反射色,可以測試物體的白度、色度以及兩種物體的色差。
配用幾何條件的測試頭,即CIE規定的0/d。
WSC-2S測色色差計,觸摸屏操控顯示,具備打印輸出、上位機輸出、U盤輸出以及數據存儲、數據回訪功能。
該系列儀器可廣泛應用于紡織、染料、印染、造紙、建材、搪瓷、食品、印刷、計量等部門。
技術參數
儀器型號 | WSC-2S |
照明方式 | 0/d |
光譜條件 | 總體響應等價于CIE標準照明體D65及10°視場色匹配函數下的三刺激值X、Y、Z |
照射試樣面積 | Φ20 |
顯示方式 | 7英寸觸摸屏顯示 |
表色系統 | (1)顏色:X、Y、Z; Y、x、y;L*、a*、b*; L、a、b; L*、U*、v*; L*、C*、h (2)色差:△E(L*a*b*) 、 △E(lab)、△E(L*u*V*)、△L*、△C*、△H* (3)白度:甘茨白度:CIE推薦的二元線性白度 藍光白度:W=B; 陶貝式(Tabble):美國材料協會ASTM推薦,W=4B-3G; 亨特白度:GB/T 5950-1996《建筑材料與非金屬礦產品白度測量方法》采用, Wh=100-[(100-L)2+a2+b2]0.5; 建材白度: GB/T 5950-1996《建筑材料與非金屬礦產品白度測量方法》采用, Wj=Y+400x-1000y+205.5 ; 黃度指數:ASTM E 313標準,Yi=100(1.3013X-1.1498Z) |
重 復 性 | s (Y) ≤0.3;s (x),s (y) ≤0.001;ΔE(L*a*b*)≤0.2 |
穩 定 性 | Δh (Y) ≤0.2 |
通信接口 | USB接口,U盤接口 |
數據存儲 | 1000組數據存儲空間,具備數據回放 |
性能等級 | JJG 595-2002 檢定規程:一級 |
打印機型號 | 熱敏打印機RD TH-32SC(選配) |
電 源 | 220V ±22V,50Hz± 1Hz,30w |
儀器尺寸 | 主機365×290×169(mm),測試頭Φ120mm×170mm |
儀器凈重 | 7.5kg |
產品咨詢
電話
微信掃一掃