產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
TRACE TR-5MS氣相色譜柱,是THERMO集團生產的高品質低流失毛細管氣色譜柱.其產品的特點是:色譜分離效果好,柱批次間的重復性*的經典氣相色譜毛細柱,主要用于GS/MS上其zui常用規格為:
TRACE TR-5MS30M*0.25MM*0.25UM 貨號: 260F142P
TRACE TR-5MS氣相色譜柱 主要產品列表如下:
貨號 | 產品描述 |
260F130P | TRACE TR-5MS 15m x 0.25mm ID x 0.25um 氣相色譜柱 |
260F131P | TRACE TR-5MS 15m x 0.32mm ID x 0.25um 氣相色譜柱 |
260F142P | TRACE TR-5MS 30m x 0.25mm ID x 0.25um 氣相色譜柱 |
260F143P | TRACE TR-5MS 30m x 0.32mm ID x 0.25um 氣相色譜柱 |
260F154P | TRACE TR-5MS 60m x 0.25mm ID x 0.25um 氣相色譜柱 |
260F155P | TRACE TR-5MS 60m x 0.32mm ID x 0.25um 氣相色譜柱 |
260F224P | TRACE TR-5MS 30m x 0.32mm ID x 0.5um 氣相色譜柱 |
260F225P | TRACE TR-5MS 30m x 0.53mm ID x 0.5um 氣相色譜柱 |
260F286P | TRACE TR-5MS 15m x 0.53mm ID x 1.0um 氣相色譜柱 |
260F296P | TRACE TR-5MS 30m x 0.25mm ID x 1.0um 氣相色譜柱 |
260F297P | TRACE TR-5MS 30m x 0.32mm ID x 1.0um 氣相色譜柱 |
260F298P | TRACE TR-5MS 30m x 0.53mm ID x 1.0um 氣相色譜柱 |
260F308P | TRACE TR-5MS 60m x 0.25mm ID x 1.0um 氣相色譜柱 |
260F309P | TRACE TR-5MS 60m x 0.32mm ID x 1.0um 氣相色譜柱 |
260F334P | TRACE TR-5MS 15m x 0.53mm ID x 1.5um 氣相色譜柱 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃