簡要描述:RTX-5SIL MS毛細(xì)管色譜柱,是以固定相為:Crossbond silarylene phase 5%聯(lián)苯/ 95%二甲基聚硅氧烷。低流失氣質(zhì)聯(lián)用色譜柱.
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | RESTEK/瑞思泰康 |
---|
RTX-5SIL MS毛細(xì)管色譜柱,
適用于對氯化烴類、鄰苯二甲酸酯、苯酚、胺、有機(jī)氯殺蟲劑、藥物、溶劑雜質(zhì)、烴類進(jìn)行的分析。 |
·對于活性物質(zhì)有較強(qiáng)惰性 |
·使用溫度范圍 -60℃ to 350℃ |
RTX-5SIL ms低流失色譜柱訂購信息如下:
內(nèi)徑 (I.D.)mm | 膜厚(df) μm | 使用溫度 | 15m | 30m | 60m |
Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | |||
0.25 | 0.10 | -60 to 330/350℃ | 12705 | 12708 | - |
0.25 | -60 to 330/350℃ | 12720 | 12723 | 12726 | |
0.50 | -60 to 330/350℃ | 12735 | 12738 | 12796 | |
1.00 | -60 to 325/350℃ | 12750 | 12753 | 12797 | |
0.28 | 0.25 | -60 to 330/350℃ | 12790 | 12793 | - |
0.50 | -60 to 330/350℃ | 12791 | 12794 | - | |
1.00 | -60 to 325/350℃ | 12792 | 12795 | - | |
0.32 | 0.10 | -60 to 330/350℃ | 12706 | 12709 | - |
0.25 | -60 to 330/350℃ | 12721 | 12724 | 12780 | |
0.50 | -60 to 330/350℃ | 12736 | 12739 | - | |
1.00 | -60 to 325/350℃ | 12751 | 12754 | 12782 | |
0.50 | -60 to 320/340℃ | 12737 | 12740 | - | |
0.53 | |||||
1.00 | -60 to 320/340℃ | 12752 | 12755 | - | |
1.50 | -60 to 310/330℃ | 12767 | 12770 | - |
內(nèi)徑 (I.D.)mm | 膜厚(df) μm | 使用溫度 | 10m | 12m | 20m | 25m | 50m |
Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | |||
0.18 0.20 | 0.18 | -60 to 330/350℃ | 42703 | - | 42702 | - | - |
0.36 | -60 to 330/350℃ | - | - | 42704 | - | - | |
0.20 | -60 to 330/350℃ | - | - | - | 42706 | 42707 | |
0.33 | -60 to 330/350℃ | - | 42705 | - | - | - | |
0.35 | -60 to 330/350℃ | - | 42708 | - | - | 42709 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃